← Volver al Panel

📜 HISTORIAL COMPLETO

Septiembre 2026

FechaJavierEstebanNatibellaDavid
12 sep 55 0 26 29
15 sep 155 27 36 92
17 sep 100 50 8 42
18 sep 40 0 18 22
19 sep 25 14 0 11
21 sep 40 23 0 17
22 sep 55 9 8 38
23 sep 150 41 37 72
24 sep 90 41 9 40
25 sep 25 14 0 11
26 sep 76 9 16 51
27 sep 65 28 8 29
28 sep 25 14 0 11
29 sep 175 55 36 84
30 sep 15 9 0 6
SUBTOTAL MES $ 1,091 $ 334 $ 202 $ 555

Octubre 2026

FechaJavierEstebanNatibellaDavid
1 oct 85 36 8 41
3 oct 35 18 0 17
4 oct 54 24 8 22
5 oct 15 0 8 7
6 oct 40 23 0 17
7 oct 100 14 32 54
8 oct 65 23 12 30
9 oct 35 12 10 13
10 oct 15 0 8 7
13 oct 100 54 0 46
14 oct 20 12 0 8
15 oct 65 27 6 32
16 oct 35 0 15 20
17 oct 35 21 0 14
19 oct 15 0 9 6
20 oct 70 9 24 37
21 oct 185 46 48 91
22 oct 40 24 0 16
23 oct 25 0 10 15
24 oct 90 60 0 30
26 oct 45 9 12 24
28 oct 165 41 31 93
29 oct 157 6 53 98
30 oct 30 14 8 8
31 oct 142 79 0 63
SUBTOTAL MES $ 1,663 $ 552 $ 302 $ 809

Noviembre 2026

FechaJavierEstebanNatibellaDavid
1 nov 30 18 0 12
2 nov 0 55 0 -55
4 nov 0 73 32 -105
5 nov 0 15 38 -53
6 nov 84 34 9 41
7 nov 25 23 0 2
8 nov 15 0 15 0
9 nov 100 38 18 44
10 nov 125 37 28 60
11 nov 90 35 0 55
12 nov 70 18 5 47
SUBTOTAL MES $ 539 $ 346 $ 145 $ 48
GRAN TOTAL HISTÓRICO $ 1,412 Javier: $3,293 | Esteban: $1,232 | Natibella: $649
← Volver al Panel